福建林业职业技术学院是经福建省人民政府批准设立的一所多学科、综合性的全日制省属公办高等院校、国家级示范性骨干高职院校、福建省示范性现代职业院校、全国职业教育先进单位。学院地处福建省南平市,已有68年的办学历史,是财政全额拨款事业单位,隶属于福建省教育厅。因工作需要,拟公开招聘校聘人员72名。根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》、《福建林业职业技术学院非在编合同制工作人员招聘与管理实施办法(试行)》精神,具体方案如下:
一、基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导、热爱社会主义、遵纪守法、品行端正;
(二)身体健康、符合福建省教师资格申请人员体检标准及办法;
(三)报考者年龄应为18周岁以上、35周岁以下(在1985年11月至2003年11月期间出生),具有本科以上学历、学士及以上学位,并具有副高及以上专业技术职务的报考者年龄放宽至18周岁以上、40周岁以下(1980年11月至2003年11月期间出生)。取得境外学历学位证书报考者应提交教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;认证书等各项资格认定截止时间为2022年7月31日。
二、招聘岗位及要求
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历学位 | 其他 要求 |
1 | 林学系植物生产类 | 1 | 植物生产类 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
2 | 林学系旅游类 | 2 | 旅游餐饮类 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
3 | 林学系食品检测类 | 1 | 食品科学与工程类 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
4 | 林学系食品药品监督类实训指导教师 | 2 | 药学类 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
5 | 建筑工程系 | 4 | 土木工程、建筑电气与智能化、遥感科学与技术、工程造价、环境设计、艺术设计(学) | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | 具有二级建造师执业资格、本专业中级以上职称等条件者优先考虑 |
6 | 艺术传媒系数字媒体艺术设计 | 2 | 数字媒体技术、新媒体技术、数字媒体艺术、网络与新媒体 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
7 | 艺术传媒系广告艺术设计实训指导教师 | 2 | 艺术设计(学)、新媒体艺术、网络与新媒体、数字媒体艺术、数字媒体技术、包装技术与设计、广告学 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
8 | 艺术传媒系新闻采编与制作实训指导教师 | 1 | 网络与新媒体、广告学、汉语言文学、影视摄影与制作 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
9 | 艺术传媒系商务英语实训指导教师 | 2 | 英语、商务英语、英语教育 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | 需通过TEM8(英语专业高年级阶段)考试成绩合格及以上 |
10 | 艺术传媒系公共体育课实训指导教师 | 2 | 体育教育 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | 需获得篮球、足球、排球相关证书 |
11 | 艺术传媒系体育课 | 2 | 体育教育、运动训练 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | 需获得游泳、球类相关证书 |
12 | 经济管理系电子商务实训指导教师 | 3 | 计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术,电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
13 | 经济管理系大数据与会计实训指导教师 | 2 | 会计(学)、财务管理、审计学 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
14 | 经济管理系大数据与财务管理实训指导教师 | 1 | 会计(学)、财务管理、财务信息管理 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | |
15 | 经济管理系大数据与财务管理 | 1 | 统计学、应用统计(学)、财务管理 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | |
16 | 园林系园林工程技术实训指导教师 | 1 | 土木工程,城乡规划(学),风景园林,建筑与土木工程,市政工程,园林景观设计,园林工程技术,建筑工程技术,市政工程技术,建筑水电技术,土木建筑工程,房屋建筑工程,工程造价,环境设计 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
17 | 园林系物联网 | 2 | 计算机通信(工程),信号与信息处理,电子与通信工程,信息科学技术,通信网络与设备,通信系统运行管理;智能科学与技术,电气工程及其自动化,自动化,自动控制,智能电网信息工程,电气工程与智能控制,检测技术与自动化装置,模式识别与智能系统;计算机科学与技术类;计算机硬件技术类;计算机软件技术类;计算机网络技术类;计算机信息管理类;计算机多媒体技术类;计算机专门应用类;仿真科学与技术,农业信息化,计算机信息与农业多功能性产业网络技术 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
18 | 园林系物联网 | 2 | 计算机通信(工程),信号与信息处理,电子与通信工程,信息科学技术,通信网络与设备,通信系统运行管理;智能科学与技术,电气工程及其自动化,自动化,自动控制,智能电网信息工程,电气工程与智能控制,检测技术与自动化装置,模式识别与智能系统;计算机科学与技术类;计算机硬件技术类;计算机软件技术类;计算机网络技术类;计算机信息管理类;计算机多媒体技术类;计算机专门应用类;仿真科学与技术,农业信息化,计算机信息与农业多功能性产业网络技术 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
19 | 交通工程系城市轨道实训指导教师 | 1 | 城市轨道运输类 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
20 | 交通工程系交通运输实训指导教师 | 2 | 交通运输综合管理类 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
21 | 交通工程系测绘 | 2 | 测绘类 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
22 | 交通工程系工程管理实训指导教师 | 1 | 管理科学与工程类、土建类 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
23 | 信息工程系机械制造及自动化实训指导教师 | 2 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械工艺技术,自动化、机械工程及自动化,制造自动化与测控技术,制造工程,机械制造及自动化,机械设计及理论,机械设计与制造,机械制造工艺及设备,机电一体化工程(技术),数控技术,数控加工技术,模具设计与制造,机电设备维修与管理,数控设备应用与维护,自动化生产设备应用 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
24 | 信息工程系云计算技术应用实训指导教师 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、保密技术、区块链工程 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
25 | 信息工程系计算机应用技术实训指导教师 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、保密技术、服务科学与工程、区块链工程、信息工程、视觉传达设计 | 本科及以上学历、学士及以上学位,具有2年以上与专业相关的在生产、建设、管理、服务一线工作经历 | |
26 | 信息工程系信息安全技术应用 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、保密技术、区块链工程 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
27 | 信息工程系汽车 | 1 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、智能车辆工程、新能源汽车工程、载运工具运用工程、交通运输工程、动力机械及工程 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
28 | 宣传部科员 | 1 | 新闻传播学类 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | 中共党员 |
29 | 学生专职辅导员 | 20 | 不限专业 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | 中共党员,须有1年及以上主要学生干部经历 |
30 | 团委科员 | 1 | 表演艺术类 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
31 | 继续教育学院科员 | 1 | 计算机软件技术类、计算机网络技术类、统计学类 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
32 | 现代教育技术中心网络与信息安全管理员 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、网络空间安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、通信工程 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 | |
33 | 图书馆图书专业管理人员 | 1 | 图书档案学类 | 具有本科及以上学历、学士及以上学位 |
注:序号29辅导员岗位要求担任1年及以上主要学生干部,是指担任校、院学生会或研究生会主席、副主席,校、院团委副书记或团总支书记,校、院团委或学生会或研究生会副部长及以上,校、院学生社团联合会主席、副主席,校院学生自律委员会主任、副主任,校、院大学生艺术团团长、副团长,校、院青年志愿者协会(服务队)会长、副会长(队长、副队长),校、院红十字会会长、副会长,正副班长、正副团支部书记,正副学生党支部书记,辅导员助理,校易班学生工作站站长、副站长、部长,校电台台长,校报记者团团长,校级团学组织主要刊物主编及以上职务;研究生或硕士期间担任班委;取得境外学历学位报考者不作学生干部经历要求。
三、信息发布
本方案在学院网站、海峡人才市场、建筑人才市场等网站上公开发布。
四、报名和资格审查
1.报名时间:2021年11月15日——2021年12月14日
2.报名方式:此次考试报名采取网上报名的方式进行,报考者可直接通过福建林业职业技术学院首页人才招聘信息平台,进行网上报名、网上自行打印准考证。报名网址http://220.160.201.102:8080,报名成功以系统申报并审核通过为准,审核通过的报名者请从系统中导出报名材料以“岗位号+岗位名称+姓名”命名发送至邮箱312706186@qq.com。
3.资格初审:报考者资格初审时间为2021年11月16日8:00至12月16日16:30。报考者可在报名成功后2日内登录上述平台查询资格初审结果。申诉时间为在2021年12月17日8:00至12月19日16:30,逾期不予受理。
报考人员应严格按照招聘岗位的条件要求报名,并对提交材料的真实、有效性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消考试或聘用资格。
4.下载准考证:考试时间确定后通知考生下载准考证,及时登录福建林业职业技术学院人才招聘信息平台,自行上网下载、打印本人准考证。逾期未打印准考证的或者未及时提供合格照片无法下载准考证的,不予参加考试。
五、考试
实际应聘人数与岗位拟招聘人数比例达到3:1(含3:1)方可开考,不达3:1的,按闽人发[2006]11号文件规定执行。笔试、面试、综合成绩总分均为100分。本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
1.考试采取笔试、面试相结合的办法。笔试内容为综合基础知识,实训指导教师面试方式为试讲,内容为片段教学,专职辅导员和管理人员面试方式为结构化面试。笔试合格线为60分。
2.根据笔试成绩从高到低、按岗位拟招聘人数1:3的比例确定进入面试人选,比例不足的按实际人数确定,若实际参加面试人数等于或少于岗位拟招聘人数,面试合格线为70分。
考生报到时间、笔试时间、面试时间确定后通知考生。
成绩查询:在福建林业职业技术学院人才招聘信息平台上公布,请考生密切关注。
(二)资格复查
1.资格复审:面试前,学校依照发布的招聘信息要求,将对进入面试人选进行资格复审(考生的资格条件以资格复审为准,凡弄虚作假的,一经核实,即取消考试和聘用资格,资格审核贯穿本次公开招聘全过程)。进入面试人员应在资格复审时提交:
(1)准考证原件、复印件;
(2)身份证原件、复印件;
(3)学历、学位原件、复印件,取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心学历学位认证书原件、复印件;
(4)已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的材料(或与单位解除劳动合同、聘用合同关系的材料),若暂时无法提交的,经我院人事教育处同意后最迟可延至体检前提交;
(5)一寸免冠彩色近照2张;
(6)报考岗位所要求的其他材料的原件、复印件。
报考人员所留联系方式应准确无误并确保招聘期间保持通畅。
取得学历学位证书的拟聘人员经学院公示无异议后按规定办理入职手续、签订聘用合同。未取得学历学位证书的2022届毕业生在取得学历学位证书前按学院同类人员待遇执行(不含五险一金、精神文明奖),报考者应在规定时间内提交材料,并对提交的材料真实、有效性负责,如不符合要求的,一经核实,取消聘用。
通过资格复审后的面试人选名单、具体事项和时间安排将通过电话、短信通知报考人员。报考者因故自行放弃面试或资格复审不符合岗位要求从而产生的空额,按笔试成绩从高分到低分依次递补人选。
(三)综合成绩计算
考生的综合成绩按笔试占40%、面试占60%的比例折合计算。若综合成绩并列的,则以面试成绩高分者为拟聘人选,面试成绩并列的,则加试一场面试,综合成绩排名以加试成绩为准。
六、注意事项
1.考生在报名成功后,请及时关注福建林业职业技术学院人才招聘信息平台有关考试事项的通知,了解防疫期间考试要求。
2.做好考试防疫准备,考生所持“健康码”须为绿码、考生应从福建林业职业技术学院人才招聘信息平台自行下载打印《福建林业职业技术学院考生健康申明卡及安全考试承诺书》,如实填写。经现场测量体温正常者方可进入考点。
3.考生有省外旅居史、境外返回、有境外人员接触史、体温异常(体温≥37.3℃)或有疑似症状等情况的,考前14天在居住地有被隔离或曾被隔离且未做过核酸检测的考生,共同居住家庭成员中有以上情况的考生,以及考前14天工作(实习)岗位属于医疗机构医务人员、公共场所服务人员、口岸检疫排查人员的考生,须进行核酸检测,并将检测结论及时报告我校。上述考生考试报到时,应携带考前7天内核酸检测阴性报告单(证明)。
4.自觉承担防疫责任,做好安全承诺,不隐瞒不谎报。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查等造成严重后果的,取消其考试资格,如有违法行为,将依法追究其法律责任。
七、考核和体检
1.根据综合成绩高低,按岗位拟招聘人数1:1的比例确定考核、体检人选;体检标准及项目参照《福建省教师资格申请人员体检标准及办法》体检标准及项目执行。
2.未按时体检的、视为自动放弃;考核、体检不合格或自动放弃的、按综合成绩排名顺序依次递补。
八、公示
考核、体检合格、且符合岗位各项条件要求的