序号 | 教学单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘要求 |
1 | 博雅教育学院 | 中国文明教师 | 1 | 博士,中国古代文学、中国哲学相关专业。 |
2 | 逻辑与批判思维教师 | 3 | 硕士及以上,哲学、逻辑学、科技哲学、法学、中文等涉及形式逻辑的相关专业。 | |
3 | 写作与交流教师 | 1 | 硕士及以上,写作学相关专业或有写作教学经验。 | |
4 | 西方文明教师 | 1 | 硕士及以上,西方哲学、世界历史专业或相近专业。 | |
5 | 心理教师 | 1 | 1.硕士及以上,本硕为心理学专业,男性; 2.具有心理咨询师资质的优先考虑。 | |
6 | 军事理论教师 | 1 | 1.中共党员,硕士及以上,具有军人职业背景、国防教育相关专业; 2.服役8年及以上的退役军人,曾担任过营级以上干部的优先考虑。 | |
7 | 思政教师 | 4 | 中共党员,博士,历史学、社会学、哲学、法学、政治学、马克思主义理论专业。 | |
8 | 机械与制造工程学院 | 机械工程教师 | 2 | 1.博士,机械类专业(智能制造相关方向); 2.入职前三年需要带学生参加学科竞赛。 |
9 | 机械电子工程教师 | 1 | 1.硕士及以上,机械电子工程专业(机器人相关方向); 2.曾参加或者曾带学生参加机器人相关竞赛。 | |
10 | 车辆工程教师 | 1 | 1.硕士及以上,车辆工程专业; 2.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑; | |
11 | 材料科学与工程教师 | 2 | 1.博士,材料学、材料科学与工程专业(金属材料方向优先),55周岁以下; 2.具有高级职称者,可放宽学历。 | |
12 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程教师 | 1 | 1.硕士及以上,电子信息工程专业(信息处理方向); 2.具有中级及以上职称者优先考虑; 3.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 |
13 | 光电信息科学与工程教师 | 1 | 1.硕士及以上,光电专业; 2.具有副教授及以上职称; 3.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 | |
14 | 电气工程及其自动化教师 | 2 | 1.硕士及以上,电气工程及其自动化相关专业; 2.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 | |
15 | 自动化教师 | 1 | ||
16 | 通信工程教师 | 1 | 1.硕士及以上,物联网工程、通信工程、计算机大类专业; 2.具有中级及以上职称者优先考虑; 3.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 4.能承担嵌入式、云计算、大数据、无线组网等课程。 | |
17 | 物联网工程教师 | 2 | 1.硕士及以上,物联网工程、通信工程、计算机大类专业; 2.具有中级及以上职称者优先考虑; 3.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 | |
18 | 物理教师 | 2 | 1.硕士及以上,物理专业; 2.具有中级及以上职称者优先考虑。 | |
19 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理教师 | 2 | 1.硕士及以上,本科为工程管理专业,硕士研究生为相关专业; 2.具有中级及以上职称或一级建造师者优先考虑; 3.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 |
20 | 工程造价教师 | 2 | 1.硕士及以上,本科为工程造价专业,硕士研究生为相关专业; 2.具有中级及以上职称者优先考虑。 3.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 | |
21 | 土木工程教师 | 1 | 1.博士,土木工程专业; 2.具有高级职称; 3.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 | |
22 | 建筑学教师 | 1 | 1.博士,建筑学专业; 2.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 | |
23 | 风景园林教师 | 1 | 1.博士,风景园林专业; 2.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 | |
24 | 计算机与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术专业带头人 | 1 | 1.硕士及以上,大数据相关专业,具有高级职称; 2.具有高校教学经验或企业工作经验者优先考虑; 3.承担大数据专业课程教学科研工作,指导专业建设和青年教师。 |
25 | 数据科学与大数据技术教师 | 4 | 1.硕士及以上,大数据相关专业; 2.具有高校教学经验或企业工作经验者优先考虑; 3.能承担数据分析与挖掘、大数据技术等相关课程。 | |
26 | 数学教师 | 2 | 1.硕士及以上,概率统计、数学建模等数学相关专业,45周岁以下; 2.具有高校教学经验优先考虑; 3.具有较强的大学生数学建模竞赛指导能力,或曾获数学建模国奖者优先考虑。 | |
27 | 软件工程教师 | 6 | 1.硕士及以上,计算机、软件相关专业,45周岁以下; 2.具有高校教学经验或企业工作经验者优先考虑; 3.能承担Android 移动开发、操作系统、数字图像处理等计算机课程;或能承担离散数学、计算机组成原理、操作系统、软件项目管理、大数据技术及应用等相关课程。 | |
28 | 信息管理与信息系统教师 | 2 | 1.硕士及以上,信息管理与信息系统专业,45周岁以下; 2.具有高校教学经验或企业工作经验者优先考虑; 3.能承担组织行为学、管理统计学、会计学原理、生产与运营管理、运筹学、西方经济学等课程。 | |
29 | 智能科学与技术教师 | 5 | 1.硕士及以上,智能科学与技术相关专业; 2.具有高校教学经验或企业工作经验者优先考虑; 3.能承担虚拟现实技术、机器学习、神经网络与深度学习、机器视觉、自然语言处理、语音识别与合成、计算机图形学等课程。 | |
30 | 商学院 | 市场营销教学科带头人 | 1 | 1.硕士及以上,经管类,60周岁以下; 2.教授职称; 3.具备带动学科发展的能力和经验,能承担本专业建设规划与组织、教科研项目牵头运作与实施落地。 |
31 | 财务管理学科带头人 | 1 | 1.硕士及以上,财务管理或会计学专业,60周岁以下; 2.具有高级职称; 3.具备带动学科发展的能力和经验,能承担本专业建设规划与组织、教科研项目牵头运作与实施落地。 | |
32 | 跨境电子商务教师 | 2 | 1.硕士及以上,国际贸易、电子商务、计算机相关专业; 2.具有中级以上职称优先考虑; 3.具有跨境电子商务平台运营、客服、产品、美工、供应链等岗位的工作经验和高校工作经历者优先考虑; 4.熟悉跨境电子商务企业运营、网站设计、网络策划推广以及主流跨境电商平台; 5.具有较强的英语语言应用能力,面试现场进行口语交流测试; 6.具有跨境电商项目运营的能力。 | |
33 | 国际经济与贸易教师 | 2 | 1. 博士,经济、贸易类,45周岁以下; 2. 能承担商务英语、国际金融等课程的教学; 3.科研经验、成果丰富,承担过国家级课题。 | |
34 | 投资学教师 | 2 | 1.硕士及以上,经济、投资、数理金融方向,60周岁以下; 2.具有中级以上职称; 3.具有行业或企业经验者优先考虑。 | |
35 | 市场营销教师 | 2 | 1.硕士及以上,经管类(广告学、新媒体运营、公司治理方向),60周岁以下; 2.具有中级及以上职称; 3.具有行业或企业经验者优先考虑; 4.能承担广告学、公司治理、新媒体营销等课程。 | |
36 | 财务管理教师 | 2 | 1.硕士及以上,财务管理或会计学专业; 2.具有中级及以上职称; 2.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑。 | |
37 | 外国语学院 | 商务英语教师 | 2 | 1.硕士及以上,英语语言文学专业,62周岁以下; 2.具有副教授及以上职称; 3.能承担商务英语专业课程和大学英语课程。 |
38 | 商务英语教师 | 1 | 1.博士,经济学、国际贸易相关专业,45周岁以下; 2.具有高校教学经验或企业行业工作经验优先考虑; 3.能承担商务类课程。 | |
39 | 商务英语教师 | 1 | 1.硕士及以上,商务英语、经济学、国际贸易相关专业,45周岁以下; 2.具有中级及以上专业技术职称; 3.能承担商务英语专业课程。 | |
40 | 大学英语教师 | 2 | 1.硕士及以上,英语语言文学专业,45周岁以下; 2.具有中级及以上职称,特别优秀的重点院校应届毕业生可放宽职称条件; 3.能承担大学英语课程。 | |
41 | 艺术与传媒学院 | 传播学专业带头人 | 1 | 1.硕士及以上,传播学专业,62周岁以下; 2.具有副教授及以上职称; 3.具备带动学科发展的能力和经验,能承担本专业建设规划与组织、教科研项目牵头运作与实施落地。 |
42 | 广告学专业带头人 | 1 | 1.硕士及以上,广告学专业,62周岁以下; 2.具有副教授及以上职称; 3.具备带动学科发展的能力和经验,能承担本专业建设规划与组织、教科研项目牵头运作与实施落地。 | |
43 | 传播学教师 | 1 | 1.硕士及以上,传播学专业; 2.具有中级及以上职称; 3.能承担网站建设与管理、app设计、数据库应用、数据分析等课程; 4.具有高校教学经验或企业工作经验者优先考虑。 | |
44 | 传播学教师 | 1 | 1.硕士及以上,影视、编导、数字媒体等相关专业; 2.具有中级及以上职称; 3.可承担微电影、纪录片、宣传片、影视广告等影视制作等课程作; 4.了解和掌握新媒体技术、数字多媒体编辑、新媒体策划; 5.具有高校教学经验或企业工作经验者优先考虑。 | |
45 | 广告学教师 | 1 | 1.硕士及以上,公共关系学、传播学、广告学专业; 2.具有中级及以上职称; 3.可承担《公共关系学》《文化创意产业》《舆情监控与危机管理》等课程; 4.具有高校教学经验或企业工作经验者优先考虑。 | |
46 | 网络与新媒体教师 | 2 | 1.硕士及以上,讲师及以上职称; 2.传播学、网络与新媒体相关专业; 3.在新媒体运营企业、主流媒体等行业工作经验三年以上优先。 | |
47 | 网络与新媒体教师 | 3 | 1.硕士及以上,讲师及以上职称; 2.艺术设计类、网络与新媒体专业; 3.侧重于视觉信息设计、交互设计、图表设计,熟悉非编软件和设计可视化。 4.具有海外学习背景优先。 | |
48 | 音乐表演教师 | 1 | 1.硕士及以上,音乐学、音乐表演(声乐演唱方向); 2.具有海外学习背景优先考虑。 | |
49 | 动画教师 | 1 | 1.硕士及以上,动画、数字媒体艺术专业; 2.具有中级及以上职称; 3.具有企业工作经验或真实参与重要影视动画项目制作者优先考虑,可放宽职称限制。 4.能承担三维动画制作、MG动画影视包装、影视特效制作等课程。 | |
50 | 体育部 | 网球教师 | 1 | 1.硕士及以上,网球专项。 2.承担教学科研工作以及体育器材等管理工作。 |
51 | 体育教师 | 1 | 1.本科及以上,体操、体育舞蹈专业,55周岁以下; 2.主持过省部级以上课题。 |
人才层次 | 年薪(万元/年,税前) |
硕士应届毕业生 | 9-10 |
硕士讲师 | 11.5—14.5 |
博士毕业生 | 12.7—25 |
副教授 | 14.7—30 |
教授 | 17.5—45 |
退休教授 | 15.74—20 |
学科带头人、产业人才 | 面议 |
优秀博士毕业生、企业行业高级职称人才:经学校人才引进工作小组认定,学校可聘为副教授、教授,并享受相应的薪酬待遇。 |
序号 | 部门 | 联系信息 |
1 | 人力资源处 | 胡老师0592-6667522 张老师0592-6667515 |
2 | 机械与制造工程学院 | 邓老师0592-6667570 |
3 | 电子与电气工程学院 | 吴老师0592-6381710 |
4 | 建筑与土木工程学院 | 林老师0592-6667626 |
5 | 计算机与人工智能学院 | 陈老师0592-6667809 |
6 | 商学院 | 朱老师0592-6667805 |
7 | 外国语学院 | 吴老师0592-6667568 |
8 | 艺术与传媒学院 | 何老师0592-6667576 |
9 | 博雅教育学院 | 张老师0592-6667513 |
10 | 体育部 | 丁老师0592-6667825 |