福建兴田城市建设投资有限责任公司(以下简称兴田城投公司)下属子公司,由于2023年9月招聘公告部分岗位资格审核符合条件人数未达到比例要求,根据工作需要,特增加本次补充招聘,对岗位资格条件和量化考核评分标准予以适当调整(详见附表),经大田县国有资产营运中心审批后,现将有关事项补充公告如下:
一、补充招聘计划、对象及条件
(一)补充招聘计划:
1.兴田城投公司子公司--福建兴田建设工程有限公司(简称兴田建设公司)计划招聘1名,注册安全师1名。
2.兴田城投公司子公司--大田县水利投资有限公司(简称水投公司)计划招聘3名,工程咨询员1名,造价人员2名。
(二)对象及条件:
补充报名的对象与原公告条件一致;补充招聘岗位要求的条件和资格按补充公告条件执行。
补充报名时间:
2023 年11月21 日至2023年11月27日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30。
补充报名地点及提供的材料:
1.补充报名地点:
福建兴田城市建设投资有限责任公司办公室(银山北路2号1幢五层)。
2.应聘者现场报名时应提供的材料:
①应聘人员须持本人身份证、学历证书(提供学信网证明)、学位证书原件及复印件、职称或职业(执业)资格证书,社保缴费证明单(如应聘岗位需工作经历请提供)等相关证明材料原件及复印件。
②公开招聘工作人员报名表(请在报名前自行下载表格或到报名处领取后填写并贴近期正面免冠1寸照片2张)
③在职人员须持单位同意报考证明;
注意事项:每位考生只能报考1个岗位。
四、其他要求:
资格审查及实操考核、量化考核与面试、体检、考核、公示和聘用按《福建兴田城市建设投资有限责任公司2023年公开招聘工作人员方案》文件执行。
五、补充报名的考生提交材料的计算截止日期为2023年11月27日。
六、其他要求不变。详见2023年9月13日大田县人民政府网站发布的招聘方案。网址:http://www.datian.gov.cn/xxgk/gggs/202301/t20230131_1876313.htm
福建兴田城市建设投资有限责任公司
2023年11月13日
2023年福建兴田城市建设投资有限责任公司公开招聘岗位信息表 | ||||||||||||||
招聘单位 | 招聘 岗位 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 主要工作职责 | 岗位资格条件 | 备注 | ||||||||
最高 年龄 | 专业 | 学历及类别 | 政治面貌 | 性别 | 工作经验 | 能力要求 | 其他资格条件 | |||||||
学历 | 不限 | |||||||||||||
福建兴田建设工程有限公司 | 注册安全工程师 | 02 | 1 | 安全生产会务工作及其它事务性工作 | 40 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 具有3年相关安全工作经验 | 熟悉安全生产管理法律法规、体系建设;具有一定安全生产管理、技术能力。 | 具备初级及以上注册安全工程师(建筑施工安全) | 1. 岗位有工作经验年限要求的,应提供相应年限的社保证明及单位证明。(01岗位月基础工资3000元+月绩效考核工资约1000元+年度绩效奖励;02岗位月基础工资2500元+月绩效考核工资约1000元+年度绩效奖励;03岗位月基础工资2500元+月绩效考核工资约1000元+年度绩效奖励)(以上薪资含五险二金) |
2023年福建兴田城市建设投资有限责任公司公开招聘岗位信息表
招聘单位 | 招聘 岗位 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 主要工作职责 | 岗位资格条件 | 备注 | ||||||||
最高 年龄 | 专业 | 学历及类别 | 政治面貌 | 性别 | 工作经验 | 能力要求 | 其他资格条件 | |||||||
学历 | 不限 | |||||||||||||
大田县水利投资有限公司 | 工程咨询人员 | 05 | 1 | 项目建议书、可研报告等咨询服务报告编制、协助财务等工作 | 40 | 土建类、会计审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有编制各类咨询报告能力、熟悉财务知识及税法 | 具有相关高级专业技术职称年龄可放宽至45周岁。 | 岗位有工作经验年限要求的,应提供从事相关专业的单位社保证明。月基础工资2500+月绩效奖1000元+年终绩效奖。(含五险二金) | |
造价人员 | 06 | 2 | 建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价,工程概、预、结(决)算,标底价、投标报价的编审等工作。 | 40 | 管理科学与工程类、土建类、水利类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 3年工作经验 | 具有较强的工作责任心和沟通协调能力、专业技能、熟悉工程预结算编制 | 具有相关高级专业技术职称年龄可放宽至45周岁。 |
福建兴田城市建设投资有限责任公司
招聘工作人员报名登记表
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | (贴相片处) | |||||||
政治面貌 | 籍贯 | 健康状况 | 婚姻状况 | ||||||||
全日制普通教育毕业时间、院校及专业 | 学历 | 学位 | |||||||||
现有学历 | 毕业时间、院校及专业 | ||||||||||
家庭住址 | 户口所在地 | ||||||||||
身份证 号 码 | 联系电话 | ||||||||||
个人简历 | |||||||||||
家庭主要成员及社会关系 | |||||||||||
受过何种奖 励 | 获得专业技能及职称证书 | ||||||||||
报考岗位代 码 | 报名者签名 |
注:1、应聘者应对自己所填报资料的真实性负责,凡有弄虚作假者,取消聘用资格;
2、此表除成绩及审核栏的内容外,其余由报考者填写;
3、被聘用后存入个人档案。
城投公司招聘工作人员量化考核评分及面试成绩汇总表
(02岗位-兴田建设工程公司注册安全工程师)
姓名:日期:2023年月日
序 号 | 项目指标 | 分值 | 考评内容 | 得分 | |||
1 | 量化 考核 评分 | 学历 | 20 | 获得国家教育部门承认的现有最高学历(查询国家学信网),取得本科学历具有学士学位的得20分,本科学历无学士学位的得17分,取得大专学历15分。 | 得分就高不就低,不累加 | ||
2 | 职称 | 10 | 获得国家人事部门颁发的工程类专业技术人员,高级职称得10分,中级职称得7分,初级职称得5分。 | ||||
3 | 执业资格 | 10 | 中级注册安全工程师资格证书得10分, 初级注册安全工程师资格证书得7分, 一级建造师执业资格证书得7分, 二级建造师执业资格证书得5分。 | ||||
4 | 工作经验 | 10 | 从事工程类安全工作满3年得5分,每增加1年得1分,上限5分,提供工作单位社保依据(提供的社保满12月为1年) | ||||
5 | 小计 | 50 | |||||
6 | 面试 | 50 | 专业基础知识、综合能力,专业技能等的测试 | ||||
7 | 合计 | 100 | |||||
8 | 考评组长 签字 | 考生签字 |
城投公司招聘工作人员量化考核评分及面试成绩汇总表
(05岗位-水利投资有限公司工程咨询人员)
姓名:日期:2023年月日
序 号 | 项目指标 | 分值 | 考评内容 | 得分 | |||
1 | 量化 考核 评分 | 学历 | 15 | 获得国家教育部门承认的现有最高学历(查询国家学信网),取得本科学历具有学士学位的得15,本科学历无学士学位的得12分,大专学历得10分 | 得分就高不就低,不累加 | ||
2 | 职称 | 10 | 获得国家人事部门颁发的工程类专业技术人员,高级职称得10分,中级职称得7分,初级职称得5分 | ||||
3 | 执业资格 | 10 | 咨询工程师执业资格证10分,一级建造师执业资格证书得7分,二级建造师执业资格证书得5分。 | ||||
4 | 工作经验 | 15 | 1.在咨询单位工作3年以上得5分,每增加一年得一分,最高得10分,提供咨询单位社保或咨询成果为依据(提供的社保满12月为1年)。2.每出具咨询成果投资额达500万以上的项目得1分,最高得5分。 | ||||
5 | 小计 | 50 | |||||
6 | 面试 | 50 | 专业基础知识、综合能力,专业技能等的测试 | ||||
7 | 合计 | 100 | |||||
8 | 考评组长 签字 | 考生签字 |
城投公司招聘工作人员量化考核评分及面试成绩汇总表
(06岗位-水利投资有限公司造价员1)
姓名:日期:2023年月日
序 号 | 项目指标 | 分值 | 考评内容 | 得分 | |||
1 | 量化 考核 评分 | 学历 | 15 | 获得国家教育部门承认的现有最高学历(查询国家学信网),取得本科学历具有学士学位的得15,本科学历无学士学位的得12分,大专学历得10分 | 得分就高不就低,不累加 | ||
2 | 职称 | 10 | 获得国家人事部门颁发的工程类专业技术人员职称证书,高级职称得10分、中级职称得7分、初级职称得5分。 | ||||
3 | 执业资格 | 10 | 具有一级造价师执业资格得10分,二级造价师执业资格得7分。 | ||||
4 | 工作经验 | 15 | 1.从事造价、审核工作3年以上得5分,每增加一年得一分,上限5分,提供咨询单位社保或咨询成果为依据,(提供的社保满12月为1年);2.每出具成果投资额达500万元以上的项目得1分,最高得5分。 | ||||
5 | 小计 | 50 | |||||
6 | 实操 | 50 | 有关造价工作内容及流程等 | ||||
7 | 合计 | 100 | |||||
8 | 考评组长 签字 | 考生签字 |
原文标题:福建兴田城市建设投资有限责任公司关于2023年公开招聘工作人员补充报名公告
文章来源:http://www.datian.gov.cn/xxgk/gggs/202311/t20231114_1974997.htm