福建水利电力职业技术学院创办于1929年,隶属福建省教育厅,是经国家教育部批准的全日制公办普通高等职业学院,国家优质专科高等职业院校、福建省示范性现代职业院校。近年来先后获福建省文明校园、福建省就业评估优秀高等职业院校、第六届全国黄炎培职业教育奖优秀学校奖、福建省五一劳动奖状等多项荣誉。
学校设有永安校区、福州校区。因学校事业发展工作需要,永安校区拟向社会公开招聘工作人员60名。根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发〔2006〕11号)的规定,制定具体方案如下:
一、基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正;
2.身体健康,符合福建省教师资格申请人员体检标准及办法;
3.年龄要求:18周岁以上、35周岁以下(在1987年11月至2005年11月期间出生);
4.取得境外学历学位证书报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;
5.各项资格证书(含学历学位认证书)落款截止时间为2023年12月31日。
二、招聘岗位及要求
序号 | 招聘岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | 水利工程学院水利工程专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 水利类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 本科或研究生为水利类专业均可 | |
2 | 水利工程学院水利环境专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 水利类、环境生态类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
3 | 水利工程学院智慧水务管理专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 环境生态类、水产类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
4 | 水利工程学院地质工程专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 地矿类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
5 | 水利工程学院乡村振兴专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 农业经济管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
6 | 水利工程学院测绘工程专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 测绘类、地理科学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
7 | 电力工程学院电力技术专任教师 | 专业技术岗位 | 3 | 电气自动化类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
8 | 电力工程学院能源与动力技术专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 能源动力类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
9 | 电力工程学院安全技术与管理专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 环境安全技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
10 | 电力工程学院储能材料技术专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 材料类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
11 | 信息工程学院移动互联应用技术专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 计算机硬件技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
12 | 信息工程学院电子信息工程技术专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 电子信息类、计算机网络技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
13 | 信息工程学院人工智能技术专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机信息管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
14 | 信息工程学院计算机专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机软件技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
15 | 信息工程学院大数据技术专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机信息管理类、计算机软件技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
16 | 建筑工程学院土木工程专任教师 | 专业技术岗位 | 3 | 土建类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
17 | 建筑工程学院环境艺术设计专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 土建类、环境生态类、艺术设计类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
18 | 建筑工程学院工程经济管理专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 农业经济管理类、管理科学与工程类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
19 | 自动化工程学院机械专任教师 | 专业技术岗位 | 3 | 机械类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
20 | 自动化工程学院电气控制专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 电气自动化类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
21 | 自动化工程学院工业互联网应用专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机软件技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
22 | 交通工程学院轨道工程技术专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 土建类、地矿类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
23 | 交通工程学院轨道供电专任教师 | 专业技术岗位 | 3 | 电气自动化类、电子信息类、能源动力类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
24 | 交通工程学院轨道运营专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 交通运输综合管理类、城市轨道运输类、铁道运输类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
25 | 经济管理学院数字媒体技术专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 艺术设计类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
26 | 经济管理学院电子商务专业专任教师 | 专业技术岗位 | 3 | 工商管理类、电商物流类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
27 | 经济管理学院大数据与财务管理专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 会计与审计类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
28 | 公共基础部英语专业专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 外国语言文学类(英语方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | 英语方向 |
29 | 公共基础部体育球类专任教师 | 专业技术岗位 | 1 | 体育学类(排球、篮球、乒乓球、羽毛球、足球方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | 排球、篮球、乒乓球、羽毛球、足球方向 |
30 | 马克思主义学院思政专任教师 | 专业技术岗位 | 2 | 哲学类、政治学类、历史学类、法学类、马克思主义理论类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 无 | |
31 | 专职辅导员 | 专业技术岗位 | 5 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男 | 需入住驻点宿舍 | |
32 | 专职辅导员 | 专业技术岗位 | 4 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 女 | 需入住驻点宿舍 |
三、信息发布
招聘信息在福建省人力资源和社会保障厅网站、福建省事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/)、福建省教育厅网站、福建水利电力职业技术学院网站公开发布。
四、报名和资格审查
1.报名时间:2023年11月21日10:00-2023年12月5日17:00
2.报名方式:本次考试采取网上报名的方式进行,符合条件的报考人员于报名截止日期前通过福建省事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/),按系统要求进行网上报名。报考人员应严格按照招聘岗位的条件要求报名,并对提交材料的真实性、有效性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消考试或聘用资格。报考人员所留联系方式应准确无误并确保招聘期间保持通畅。
3.资格初审:资格初审结果将通过微信公众号推送给报考者,或登录福建省事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/)查询资格初审结果。申诉截止时间为2023年12月6日17:00,逾期不予受理。